Actes réglementaires
Arrêtés préfectoraux 2024 | |||
---|---|---|---|
2024 10 04 AP levée Belon Aval | Télécharger | ||
2024 10 04 carte mise à jour | Télécharger | ||
2024 10 03 AP interdiction rassemblements festifs | Télécharger | ||
2024 10 03 AP levée Baie de Lannion | Télécharger | ||
2024 10 03 AP levée Baie Locquirec | Télécharger | ||
2024 10 03 carte mise à jour | Télécharger | ||
2024 09 26 AP fermeture Baie de Douarnenez estran | Télécharger | ||
2024 09 26 AP levée partielle Baie de Lannion Locquirec | Télécharger | ||
2024 09 26 Carte mise à jour | Télécharger | ||
2024 09 26 AP interdiction rassemblements festifs | Télécharger | ||
2024 09 20 AP Levée partielle Baie de Lannion | Télécharger | ||
2024 09 20 Carte mise à jour | Télécharger | ||
2024 09 19 AP Fermeture gisement sein | Télécharger | ||
2024 09 19 AP Levée baie de Camaret | Télécharger | ||
2024 09 19 Fermeture gisement Ouessant Abers | Télécharger | ||
2024 09 19 Carte mise à jour | Télécharger | ||
2024 09 19 Interdiction rassemblements festifs | Télécharger | ||
2024 09 16 AP Virus Influenza | Télécharger | ||
2024 09 12 AP Levée Odet | Télécharger | ||
2024 09 12 AP Fermeture Baie de Lannion | Télécharger | ||
2024 09 12 Carte mise à jour | Télécharger | ||
2024 09 12 AP modificatif de l'AP sur les poissons migrateurs | Télécharger | ||
2024 09 12 AP Interdiction rassemblements festifs | Télécharger | ||
2024 04 05 Interdiction rassemblements festifs | Télécharger | ||
2024 09 04 AP fermeture Locquirec | Télécharger | ||
2024 09 04 Carte mise à jour | Télécharger | ||
2024 05 09 AP Fermeture Odet Benodet | Télécharger | ||
2024 05 09 Carte mise à jour | Télécharger | ||
2024 09 03 AP levée Odet Benodet | Télécharger | ||
2024 09 03 Carte mise à jour | Télécharger | ||
2024 08 29 AP interdiction rassemblements festifs | Télécharger | ||
2024 07 22 Arrêté de circulation et de stationnement d'un véhicule terrestre à moteur sur les plages du littoral - ARZUR Yvon | Télécharger | ||
2024 08 23 interdiction rassemblements festifs | Télécharger | ||
2024 08 22 fermeture camaret TC sauf amandes | Télécharger | ||
2024 08 22 AP fermeture Odet Benodet TC sauf huitres praires | Télécharger | ||
2024 08 22 Carte mise à jour | Télécharger | ||
2024 08 20 AP levée Odet Benodet | Télécharger | ||
2024 08 20 Carte mise à jour | Télécharger | ||
2024 08 12 interdiction rassemblements festifs | Télécharger | ||
2024 08 09 AP interdiction rassemblements festifs | Télécharger | ||
2024 08 08 AP fermeture Baie Goulven | Télécharger | ||
2024 08 08 AP fermeture Odet Benodet TC | Télécharger | ||
2024 08 08 Carte mise à jour | Télécharger | ||
2024 08 07 AP fermeture riv Belon aval groupe2 | Télécharger | ||
2024 08 07 Carte mise à jour | Télécharger | ||
2024 08 02 AP interdiction rassemblements festifs | Télécharger | ||
2024 07 25 AP interdiction rassemblements festifs | Télécharger | ||
2024 07 19 AP interdiction rassemblements festifs | Télécharger | ||
2024 07 16 Arrêté de circulation et de stationnement d'un véhicule terrestre à moteur sur les plages du littoral - MENOU Christophe | Télécharger | ||
2024 07 11 AP levée Baie de Douarnenez estran | Télécharger | ||
2024 07 11 Carte mise à jour | Télécharger | ||
2024 07 11 interdiction rassemblements festifs | Télécharger | ||
2024 07 04 AP levée Baie Camaret | Télécharger | ||
2024 07 04 Carte mise à jour | Télécharger | ||
2024 07 04 interdiction rassemblements festifs | Télécharger | ||
2024 07 02 AP Finistère liste candidatures législatives 2e tour2024 | Télécharger | ||
2024 06 27 interdiction rassemblements festifs | Télécharger | ||
2024 06 27 Carte mise à jour | Télécharger | ||
2024 06 27 Levée Rivière Laita | Télécharger | ||
2024 06 27 Levée baie de Douarnenez | Télécharger | ||
2024 06 21 interdiction rassemblements festifs | Télécharger | ||
2024 06 20 AP levee partielle Baie Douarnenez eaux profondes | Télécharger | ||
2024 06 20 carte mise à jour | Télécharger | ||
2024 06 18 Carte mise à jour | Télécharger | ||
2024 06 18 AP Levée partielle Baie Douarnenez | Télécharger | ||
2024 06 14 Interdiction rassemblements festifs | Télécharger | ||
2024 06 14 Carte mise à jour | Télécharger | ||
2024 06 14 AP fermeture rade brest | Télécharger | ||
2024 06 13 Carte mise à jour | Télécharger | ||
2024 06 13 AP Levée Estran Baie de Douarnenez | Télécharger | ||
2024 06 12 Carte mise à jour | Télécharger | ||
2024 06 12 AP levée Rivière Belon | Télécharger | ||
2024 06 11 AP fermeture Baie Camaret | Télécharger | ||
2024 06 11 Carte mise à jour | Télécharger | ||
2024 06 06 AP levée partielle Laita | Télécharger | ||
2024 06 06 Carte mise à jour | Télécharger | ||
2024 06 03 AP fermeture Baie Douarnenez eaux profondes | Télécharger | ||
2024 06 03 Carte mise à jour | Télécharger | ||
2024 05 30 AP fermeture riviere Laita | Télécharger | ||
2024 05 30 Carte mise à jour | Télécharger | ||
2024 05 24 interdiction rassemblements festifs | Télécharger | ||
2024 05 24 AP fermeture Dinan Kerloch | Télécharger | ||
2024 05 24 AP fermeture estran baie douarnenez | Télécharger | ||
2024 05 24 Carte mise à jour | Télécharger | ||
2024 05 23 AP fermeture riv Bélon aval groupe2 | Télécharger | ||
2024 05 23 Carte mise à jour | Télécharger | ||
2024 05 17 AP fermeture riv Bélon aval | Télécharger | ||
2024 05 17 AP fermeture riv Bélon intermédiaire | Télécharger | ||
2024 05 17 Carte mise à jour | Télécharger | ||
2024 05 15 interdiction rassemblements festifs | Télécharger | ||
2024 05 06 interdiction rassemblements festifs | Télécharger | ||
2024 05 03 fermeture Baie de Douarnenez | Télécharger | ||
2024 05 03 carte mise à jour | Télécharger | ||
2024 04 26 interdiction rassemblements festifs | Télécharger | ||
2024 04 25 Arrêté circulation et stationnement de véhicules terrestres à moteur sur les plages | Télécharger | ||
2024 04 20 interdiction rassemblements festifs | Télécharger | ||
2024 04 18 AP Norovirus réouverture rivière Aven Intermédiaire | Télécharger | ||
2024 04 18 Carte mise à jour | Télécharger | ||
2024 04 17 AP levée Dinan Kerloch | Télécharger | ||
2024 04 17 Carte mise à jour | Télécharger | ||
2024 04 15 AP fermeture rivière Aven inter | Télécharger | ||
2024 04 15 carte mise à jour redifusée à l'identique du 12 avril | Télécharger | ||
2024 04 12 AP fermeture rivière Aven inter | Télécharger | ||
2024 04 12 carte mise à jour | Télécharger | ||
2024 04 11 AP Arrêté circulation ALGUESTRAN | Télécharger | ||
2024 04 10 interdiction rassemblements festifs | Télécharger | ||
2024 04 05 avis d'enquête publique | Télécharger | ||
2024 04 04 AP Interdiction pêche coquillage sauf amandes spisules praires vernis Baie DZ eaux profondes | Télécharger | ||
2024 04 04 -ASP_levée_Baie_de_Douarnenez_estran | Télécharger | ||
2024 04 04 carte | Télécharger | ||
2024 03 27 AP interdiction fermeture Dinan Kerloch | Télécharger | ||
2024 03 27 AP interdiction sauf amandes Baie DZ eaux profondes | Télécharger | ||
2024 03 27 Carte mise à jour | Télécharger | ||
2024 03 26 interdiction rassemblements festifs signé | Télécharger | ||
2024 03 21 AP fermeture Baie de Douarnenez eaux profondes | Télécharger | ||
2024 03 21 AP fermeture Baie de Douarnenez estran | Télécharger | ||
2024 03 21 Carte mise à jour | Télécharger | ||
2024 03 15 AP interdiction rassemblements festifs | Télécharger | ||
2024 03 06 AP interdiction de pêche poissons migrateurs | Télécharger | ||
2024 02 26 AP levée gisement Sein pectinidés | Télécharger | ||
2024 02 26 AP levée Rivière Odet aval | Télécharger | ||
2024 02 26 AP levée Rivière Odet intermédiaire | Télécharger | ||
2024 02 26 Carte mise à jour | Télécharger | ||
2024 02 16 AP interdiction rassemblements festifs | Télécharger | ||
2024 02 12 AP fermeture riv Odet aval | Télécharger | ||
2024 02 12 AP fermeture riv Odet intermediaire | Télécharger | ||
2024 02 12 Carte mise à jour | Télécharger | ||
2024 02 07 AP Norovirus réouverture Rivière Goyen | Télécharger | ||
2024 02 07 Carte mise à jour | Télécharger | ||
2024 02 01 AP Norovirus fermeture riv Goyen | Télécharger | ||
2024 02 01 Carte mise à jour | Télécharger | ||
2024 01 11 AP levée riv Goyen | Télécharger | ||
2024 01 11 Carte mise à jour | Télécharger | Arrêtés municipaux et départementaux 2024 | |
2024 09 16 Levée interdiction Toul An Ouch | Télécharger | ||
2024 09 16 Levée interdiction Guillec | Télécharger | ||
2024 09 12 Interdiction Toul An Ouch | Télécharger | ||
2024 09 12 Interdiction Guillec | Télécharger | ||
2024 09 11 Levée arrêté portant limitation provisoires des usages de l'eau | Télécharger | ||
2024 09 05 Levée interdiction Toul An Ouch | Télécharger | ||
2024 09 04 Interdiction Toul An Ouch | Télécharger | ||
2024 08 14 Arrêté limitant provisoirement les usages de l'eau | Télécharger | ||
2024 07 25 Levée Arrêté accès baignade sports aquatiques et coquillages Toul an Ouch | Télécharger | ||
2024 07 19 Arrêté intediction Toul an Ouch | Télécharger | ||
2024 07 16 Arrêté municipal - Mise à disposition du public de la demande de déclaration préalable portant sur l'installation d'un panneau - plage du Guillec | Télécharger | ||
2024 05 28 Arrêté du Maire réglementant l'accés, la circulation et la présence de public dans le boisement cadastré AD 84 et 86 | Télécharger | ||
2024 01 05 Arrêté du Maire interdisant temporairement l'utilisation du terrain de foot | Télécharger | Liste des délibérations 2024 | |
2024 09 12 Liste des délibérations | Télécharger | ||
2024 06 27 Liste des délibérations | Télécharger | ||
2024 04 11 Liste des délibérations | Télécharger | Procès verbaux du Conseil Municipal 2024 | |
2024 06 27 PV signé | Télécharger | ||
2024 04 11 PV signé | Télécharger | ||
2024 02 22 PV signé | Télécharger | Autorisations d'urbanisme et récépissés | |
Décision de non opposition - DP 029 192 24 00058 - SASU Groupe Verlaine (publié le 05/08/2024) | Télécharger | ||
Décision de non opposition - DP 029 192 24 00059 - Mme SIMON Jeanne (publié le 05/08/2024) | Télécharger | ||
Décision de non opposition - PC 029 192 24 00013 - M LIGEARD Thomas et Mme PERSON Kristal (publié le 05/08/2024) | Télécharger | ||
Décision de non opposition - DP 029 192 24 00060 - M SALOU Alain (publié le 13/08/2024) | Télécharger | ||
Décision de non opposition - DP 029 192 24 00062 - Mme RIEGERT Christelle (publié le 22/08/2024) | Télécharger | ||
Avis de dépôt - DP 029 192 24 00063 - LESVEN Thierry (publié le 27/08/2024) | Télécharger | ||
Avis de dépôt - DP 029 192 24 00064 - Haut Léon Communauté (publié le 28/08/2024) | Télécharger | ||
Avis de dépôt - PC 029 192 24 00020 - SAILLOUR Ambre (publié le 30/08/2024) | Télécharger | ||
Avis de dépôt - DP 029 192 24 00065 - KERICHARD Maude (publié le 02/09/2024) | Télécharger | ||
Avis de dépôt - DP 029 192 24 00066 - LE JEUNE Maryse et Luc (publié le 02/09/2024) | Télécharger | ||
Permis de construire - PC 029 192 24 00019 - Mme DEVAUX Elisabeth (publié le 13/09/2024) | Télécharger | ||
Permis de construire - PC 029 192 24 00015 - M OLLIVIER Florian et Mme MOBIAN Odélia (publié le 13/09/2024) | Télécharger | ||
Avis de dépôt - DP 029 192 24 00067 - M LE SAOUT Romuald (publié le 16/09/2024) | Télécharger | ||
Décision de non opposition - DP 029 192 24 00066 - Mme LE JEUNE Maryse et M SIMON Luc (publié le 21/09/2024) | Télécharger | ||
Avis de dépôt - DP 029 192 24 00068 - M ACQUITTER Jean-Yves (publié le 25/09/2024) | Télécharger | ||
Permis de construire - PC 0291922400017 - M CABON Alexandre (publié le 30/09/2024) | Télécharger | ||
Permis de construire - PC 0291922400020 - SAILLOUR Ambre (publié le 30/09/2024) | Télécharger | ||
Avis de dépôt - DP 029 192 24 00069 - Eric DEBAILLEUL, Jacques JACOB Susan JACOB (publié le 30/09/2024) | Télécharger | ||
Permis d'aménager - PA 029 192 24 00002 - Commune de Plougoulm (publié le 30/09/2024) | Télécharger | ||
Avis de dépôt - DP 029 192 24 00070 - M FAUCHOUX Jean-Yves (publié le 30/09/2024) | Télécharger | ||
Avis de dépôt - DP 029 192 24 00071 - sarl eco habitat (publié le 3/10/2024) | Télécharger | ||
Avis de dépôt - DP 029 192 24 00072 - Photo Ecologie (publié le 4/10/2024) | Télécharger | DDTM - Direction Départementale des Territoires et de la Mer | |
2024 07 05 Demandes d'autorisation d'exploiter des parcelles | Télécharger | ||
2024 06 28 Demandes d'autorisation d'exploiter des parcelles | Télécharger | ||
2024 05 30 Demandes d'autorisation d'exploiter des parcelles | Télécharger | ||
2024 03 29 Demandes d'autorisation d'exploiter des parcelles | Télécharger | ||
2024 03 09 Demandes d'autorisation d'exploiter des parcelles | Télécharger | ||
2024 01 16 Demandes d'autorisation d'exploiter des parcelles | Télécharger | ||
2023 12 29 Demandes d'autorisation d'exploiter des parcelles | Télécharger | ||
2023 08 09 Demandes d'autorisation d'exploiter des parcelles | Télécharger | Déclarations IOTA – Autorisations Environnementales | |
Avis d'enquête publique - Délivrance d'une autorisation environnementale pour le renouvellmeent de l'exploitation et l'extension de la carrière de Lescodan | Télécharger | ||
Projet laboratoire et serres - OBS - récépissé (publié le 7/03/2024) | Télécharger | ||
Projet laboratoire et serres - OBS - pièces du dossier (publié le 7/03/2024) | Télécharger | ARS - Contrôle Sanitaire Baignade | |
2024 09 16 Plougoulm | Télécharger | ||
2024 09 12 Plougoulm | Télécharger | ||
2024 09 04 Plougoulm | Télécharger | ||
2024 09 03 Plougoulm | Télécharger | ||
2024 08 29 Plougoulm | Télécharger | ||
2024 08 20 Plougoulm | Télécharger | ||
2024 08 16 Plougoulm | Télécharger | ||
2024 08 08 Plougoulm | Télécharger | ||
2024 07 31 Plougoulm | Télécharger | ||
2024 07 22 Plougoulm | Télécharger | ||
2024 07 18 Plougoulm | Télécharger | ||
2024 07 01 Plougoulm | Télécharger | ||
2024 06 26 Plougoulm | Télécharger | ||
2024 06 18 Plougoulm | Télécharger | ||
2024 05 29 Plougoulm | Télécharger | Arrêtés ministériels / décrets présidentiels | |
2024 06 09 Décret élections législatives | Télécharger |
Retrouvez ici la liste des comptes rendus et actes réglementaires archivés